CHERY-ремонт генераторов, продажа восстановленных и новых
Диагностика неисправностей генераторов CHERY проводится БЕСПЛАТНО!
Стоимость ремонта и обслуживания генераторов для легковых автомобилей CHERY
| № п/п | Наименование работ | Цена*, руб |
| 1 | Цены на ремонт генераторов | |
| 1.1 | Замена реле регулятора | 400 — 4 400 |
| 1.2 | Замена диодного моста | 1 600 — 4 400 |
| 1.3 | Замена подшипников (переднего и заднего) | 1 200 — 2 400 |
| 1.4 | Замена обмотки | 1 600 — 3 600 |
| 1.5 | Замена щеток | 400 — 600 |
| 1.6 | Замена сальника | 400 — 600 |
| 1.7 | Замена коллекторных колец | 600 — 1 200 |
| 1.8 | Замена шкива-муфты | 2 000 — 6 000 |
Ремонт генераторов CHERY любой сложности и в короткие сроки!
