Цены - ремонт, замена генератора и стартера
Стоимость ремонта генератора автомобиля и стартера для легковых автомобилей
№ п/п | Наименование работ | Цена*, руб |
1 | Цены на ремонт генераторов | |
1.1 | Замена реле регулятора | 400 — 4 400 |
1.2 | Замена диодного моста | 1 600 — 4 400 |
1.3 | Замена подшипников (переднего и заднего) | 1 200 — 2 400 |
1.4 | Замена обмотки | 1 600 — 3 600 |
1.5 | Замена щеток | 400 — 600 |
1.6 | Замена сальника | 400 — 600 |
1.7 | Замена коллекторных колец | 600 — 1 200 |
1.8 | Замена шкива-муфты | 2 000 — 6 000 |
2 | Ремонт стартера - цены | |
2.1 | Замена бендикса | 1 200 — 4 050 |
2.2 | Замена втулок | 450 |
2.3 | Замена втягивающего реле | 800 — 2 800 |
2.4 | Замена подшипников | 800 — 2 000 |
2.5 | Замена щеточного узла | 800 — 2 000 |
2.6 | Замена якоря | 1 600 — 4 400 |
3 | Цены на ремонт электромоторов | 2 000 — 8 000 |
4 | Цены на ремонт рулевых реек | 6 500 — 15 000 |
5 | Цены на ремонт насосов ГУР | 6 500 — 9 500 |
6 | Цены на ремонт компрессоров кондиционера | |
6.1 | Замена подшипников компрессора кондиционера | 2 150 — 5 590 |
6.2 | Перемотка электромагнитной муфты | 4 000 — 6 000 |
Ремонт генераторов и стартеров – цена для грузовых автомобилей и спецтехники
№ п/п | Наименование работ | Цена*, руб |
1 | Цены на ремонт генераторов | |
1.1 | Замена реле регулятора | 800 — 8 000 |
1.2 | Замена диодного моста | 1 600 — 4 400 |
1.3 | Замена подшипников (переднего и заднего) | 1 200 — 2 400 |
1.4 | Замена обмотки | 1 600 — 4 000 |
1.5 | Замена щеток | 400 — 800 |
1.6 | Замена сальника | 400 — 800 |
1.7 | Замена шкива | 400 — 4 000 |
2 | Цены на ремонт стартеров | |
2.1 | Замена бендикса | 1 200 — 3 600 |
2.2 | Замена втулок | 800 |
2.3 | Замена втягивающего реле | 1 200 — 2 800 |
2.4 | Замена подшипников | 2 000 — 2 400 |
2.5 | Замена щеточного узла | 800 — 2 000 |
2.6 | Замена якоря | 1 600 — 4 400 |
3 | Цены на ремонт электромоторов | 2 000 — 8 000 |
4 | Цены на ремонт насосов ГУР | 6 500 — 9 500 |
5 | Цены на ремонт рулевых редукторов | договорная |
Моторы печек, охлаждения радиатора, стеклоочистителя и т.п.
вид работ | цена |
Замена Втулок (подшипников) | от 2 000 рублей |
замена щеток | От 2 500 |
замена коллектора | От 2 500 |
комплексный ремонт (коллектор+втулки+щетки) | От 4 000 |
моторы на обмен | От 4 500 |
Компрессор кондиционера
вид работ | цена |
замена подшипника в муфте | От 2 250 |
перемотка электромагнитной муфты | От 4 000 |
Восстановленные генераторы
цена зависит от типа генератора
тип генератора зависит от года выпуска авто и объема двигателя
исполнение генератора | цена |
bosch | От 3 000 |
valeo | От 3 000 |
hitachi | От 4 500 |
mitsubishi | От 4 500 |
denso | От 5 000 |
delco remy | От 2 700 |
magneti marelli | От 3 000 |
ford | От 4 000 |
Цены на восстановленные стартеры
цена зависит от типа стартера
тип стартера зависит от года выпуска авто и объема двигателя
Стартер | Цена |
Стартер bosch | Цена от 2 700 |
Стартер valeo | Цена от 2 700 |
Стартер hitachi | Цена от 3 600 |
Стартер mitsubishi | Цена от 3 600 |
Стартер denso | Цена от 4 500 |
Стартер delco remy | Цена от 2 700 |
Стартер magneti marelli | Цена от 3 000 |
Стартер ford | Цена от 3 600 |
Сколько стоит замена генератора и стартера автомобиля?
Наименование | Цена |
Стоимость замены генератора зависит от модели автомобиля. | от 900 руб. |
Стоимость замены стартера зависит от модели автомобиля. | от 900 руб. |
На месте ГенСтар НЕ производит монтаж и демонтаж стартеров и генераторов. Наша мастерская принимает в ремонт уже снятые агрегаты. Снять стартер, генератор можно у нашего партнера Рем-Зон |
1. Цена включает стоимость ремонтных работ, стоимость деталей, НДС и может меняться в пределах указанной вилки цен в зависимости от модели агрегата.
2. К ОПЛАТЕ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ РУБЛИ.
Ознакомьтесь с гарантийными условиями
- Гарантийный срок составляет: - на восстановленные агрегаты – 6 месяцев; - на новые агрегаты – 6 месяцев: - на замененные комплектующие – 6 месяцев. Гарантия аннулируется в случае: - разборки/ремонта гарантийного агрегата третьими лицами; - неправильной эксплуатации агрегата; - присутствия в агрегатах масла, воды и/или прочих жидкостей; - сильной коррозии агрегата; - фиолетового цвета якоря стартера. Гарантия не распространяется: - на приобретенные запчасти, устанавливаемые силами клиента; - на незамененные комплектующие. Все претензии по работе принимаются только с копией лицензии станции технического обслуживания, ее заказ-нарядом и актом-заключением о невозможности использования установленного агрегата на автомобиле и исправности отдельных систем электрооборудования. В случае обнаружения дефекта, мастерская обязуется осуществить гарантийный ремонт в течение одного дня с момента обращения. В случае невозможности устранения обнаруженного дефекта, товар заменяется на аналогичный. Снятие-установка и доставка гарантийного агрегата осуществляется силами и за счет клиента.